Jesienne TROPO 2018
W uzupełnieniu rozpoczętego wątku, oto kolejne łączności (tylko ponad 700km), zrobione od popołudnia 10 października. Parę nowych "initials" a jako, że nikogo nie było w KO41 nie mówiąc o JP91, to licznik # ani drgnął.
Szkoda, że aktywność przeniosła się na FT8,choć rozumiem, że skuteczność tej emisji daleko "bije" tradycyjne SSB czy nawet CW, zwłaszcza przy znacznym tle szumowym, co u mnie niejako stało się normą wieczorowo-nocną porą.


DATE TIME CALLSIGN LOCATOR MODE PROP QRB km
-------------------------------------------------
2018/10/10 15:54 R5WM KO72QI FT8 TR 1137
2018/10/10 16:01 UR3EE KN88DC FT8 TR 1419
2018/10/10 16:09 UY7VY KN69OB FT8 TR 1174
2018/10/10 16:18 EW8CN KO42KP FT8 TR 712
2018/10/10 17:10 UR5BFX KN29TN FT8 TR 733
2018/10/10 17:49 UR3VKE KN69OB FT8 TR 1174
2018/10/10 18:26 EW8AAA KO42TO FT8 TR 761
2018/10/10 18:34 UR4LSK KO80CA FT8 TR 1297
2018/10/10 19:53 UT4LQ KO80DI FT8 TR 1285
2018/10/10 21:31 UT6EY KN77EN FT8 TR 1345
2018/10/10 22:02 UR5LSK KO80CA FT8 TR 1297
2018/10/11 05:17 UR8GZ KN66RT FT8 TR 1351
2018/10/11 15:13 OH6KTL KP02OJ FT8 TR 889
2018/10/11 15:16 OH3LWP KP21AM FT8 TR 842
2018/10/11 16:17 OH6KTL KP02OJ SSB TR 889
2018/10/11 17:25 OH2BYJ KP10QO SSB TR 735
2018/10/11 17:52 R1FZ KO59EU FT8 TR 925
2018/10/11 18:45 OH2LIY KP20MH FT8 TR 751
2018/10/11 18:50 RA1TL KO67OX FT8 TR 981
2018/10/11 19:30 OH7TE KP20IE FT8 TR 730
2018/10/11 19:37 RA1AC KP50DB FT8 TR 934
2018/10/11 20:44 OH6ZZ KP12KS FT8 TR 950
2018/10/11 21:02 OH5EIL KP41TP FT8 TR 1023
2018/10/11 21:15 SA2KNG KP03CU FT8 TR 1042
2018/10/12 05:26 OH4NVH KP32PG FT8 TR 999

Popieram sugestię Tomka SP5XMU, aby ograniczyć czas wołania CQ. W opcji "Settings" programu WSJT-X trzeba zmienić parametr "Tx watchdog" z domyślnych 12min (kto to wymyślił!?) na jakieś góra 2-3min. Tym sposobem damy sobie większą szansę aby usłyszeć kogoś kto będzie wołać w tym samym okresie co my.

73, Michał


  PRZEJDŹ NA FORUM