Otwarcie ES 144MHz AD 2020
29 maj 2020 rok
Nie chcę mi sie wszystkiego przeszukiwać, ale żeby nie było, że jestem gołosłowny...
to z 05 2020 tak na szybko
31|RX 144174 FT8|141945|-2|0.2|36|CQ DX SP3UCA JO92|0|0.5|1717
31|RX 144174 FT8|142000|-10|0.2|145|CQ SP8NTL KO11|0|0.9|1826
31|RX 144174 FT8|142000|-2|-0.2|-764|SP3UCA SP1NEN JO73|0|0.9|916
31|RX 144174 FT8|142015|-10|0.2|210|CQ DX SP3UCA JO92|0|0.3|1891
31|RX 144174 FT8|142015|-8|0.2|38|CQ DX SP3UCA JO92|? 0|0.0|1719
31|RX 144174 FT8|142030|-4|0.2|146|CQ SP8NTL KO11|0|0.9|1827
31|RX 144174 FT8|142030|2|0.0|-761|SP3UCA SP1NEN JO73|0|0.9|919

to z 06 2020 kilka przykładów

01|RX 144173 FT8|113215|-16|0.4|-1396|CQ DX DH8BQA JO73|0|0.4|315
01|RX 144173 FT8|113230|-3|0.4|-546|GU6EFB SQ5ESM KO02|0|0.9|1165
01|RX 144173 FT8|113230|-8|0.3|-506|CQ DL7TY JO62|0|0.7|1205
01|RX 144173 FT8|113230|-13|0.3|-605|CQ SQ5JUP KO02|0|0.7|1107
01|RX 144173 FT8|113230|-18|0.2|-1183|DH8BQA SP1NEN JO73|0|0.7|529
JO73 - JO73 to jest wspaniały DX na prawdę...


13|RX 144174 FT8|111600|18|0.5|345|CQ DX SP3UCA JO92|0|0.9|1776
13|RX 144174 FT8|111600|-20|0.6|-476|SP1MVG SP4K 73|0|0.9|954
13|RX 144174 FT8|111600|-25|0.6|-428|CQ SQ8AQX KO00|0|0.8|1002
13|RX 144174 FT8|111630|18|0.6|126|CQ DX SP3UCA JO92|0|0.8|1557
13|RX 144174 FT8|111630|-21|0.6|-476|CQ SP4K KO03|0|0.8|954
13|RX 144174 FT8|111700|18|0.6|127|CQ DX SP3UCA JO92|0|0.8|1558
13|RX 144174 FT8|111715|-5|0.5|-76|SP3UCA SP1NEN JO73|0|0.9|1354
13|RX 144174 FT8|111730|-3|0.6|-477|CQ SP4K KO03|0|0.8|953
13|RX 144174 FT8|111745|2|0.5|-74|SP3UCA SP1NEN JO73|0|0.9|1357
13|RX 144174 FT8|111800|-11|0.6|-476|CQ SP4K KO03|0|0.8|954
13|RX 144174 FT8|111815|-4|0.5|-71|SP3UCA SP1NEN JO73|0|0.9|1359
13|RX 144174 FT8|111830|-5|0.6|-477|CQ SP4K KO03|0|0.8|953
13|RX 144174 FT8|111845|-3|0.4|-70|SP3UCA SP1NEN JO73|0|0.8|1361
13|RX 144174 FT8|111900|-7|0.6|-477|CQ SP4K KO03|0|0.8|953
13|RX 144174 FT8|111915|-7|0.4|-68|SP3UCA SP1NEN JO73|0|0.9|1362
13|RX 144174 FT8|111930|-7|0.6|-477|CQ SP4K KO03|0|0.8|953
13|RX 144174 FT8|111930|-19|0.6|-427|CQ SQ8AQX KO00|0|0.2|1003
13|RX 144174 FT8|111945|2|0.4|-68|SP3UCA SP1NEN JO73|0|0.9|1363
to jako przykład robienia lokalnej łączności na siłę gdy ktoś woła CQ DX, przykładów robienia lokalnych QSO gdy jest mega otwarcie na drugą stronę Europy i ta stacja to słyszy bo też takie QSO robi to pomijam, szkoda gadać i tle.

a DXów gratuluję w logu tych prawdziwych i tych trochę mniej
pan zielony


  PRZEJDŹ NA FORUM